Hoe betrouwbaar is de FORD F150 Benzine uit 1986?

We hebben de officiële APK-keuringsresultaten van 34 FORD F150 Benzine voertuigen uit bouwjaar 1986 geanalyseerd. Deze voertuigen zijn inmiddels 40 jaar oud en hebben meerdere APK-keuringen doorlopen. Op basis van deze data tonen we welke gebreken opvallend vaker of juist minder vaak voorkomen bij de FORD F150 Benzine ten opzichte van vergelijkbare voertuigen.

34
voertuigen
1986
bouwjaar
Benzine
brandstof
40 jaar
oud

Motorvarianten FORD F150 Benzine 1986

De FORD F150 Benzine uit 1986 is beschikbaar met 33 motorvarianten:

Motor Cilinderinhoud Cilinders Vermogen
4.9 8-cilinder 86kW 4,9 L 8 86 kW (117 PK)
4.9 6-cilinder 88kW 4,9 L 6 88 kW (120 PK)
4.9 6-cilinder 91kW 4,9 L 6 91 kW (124 PK)
4.9 6-cilinder 93kW 4,9 L 6 93 kW (126 PK)
4.9 6-cilinder 108kW 4,9 L 6 108 kW (147 PK)
5.0 8-cilinder 109kW 5,0 L 8 109 kW (148 PK)
5.8 8-cilinder 109kW 5,8 L 8 109 kW (148 PK)
7.5 8-cilinder 110kW 7,5 L 8 110 kW (150 PK)
5.8 8-cilinder 110kW 5,8 L 8 110 kW (150 PK)
3.5 8-cilinder 120kW 3,5 L 8 120 kW (163 PK)
4.9 8-cilinder 132kW 4,9 L 8 132 kW (180 PK)
4.9 8-cilinder 136kW 4,9 L 8 136 kW (185 PK)
5.0 8-cilinder 136kW 5,0 L 8 136 kW (185 PK)
5.0 8-cilinder 138kW 5,0 L 8 138 kW (188 PK)
4.9 8-cilinder 138kW 4,9 L 8 138 kW (188 PK)
5.0 8-cilinder 139kW 5,0 L 8 139 kW (189 PK)
8-cilinder 139kW 8 139 kW (189 PK)
4.9 8-cilinder 140kW 4,9 L 8 140 kW (190 PK)
5.2 8-cilinder 140kW 5,2 L 8 140 kW (190 PK)
4.9 8-cilinder 141kW 4,9 L 8 141 kW (192 PK)
4.9 8-cilinder 142kW 4,9 L 8 142 kW (193 PK)
5.0 8-cilinder 147kW 5,0 L 8 147 kW (200 PK)
5.8 8-cilinder 157kW 5,8 L 8 157 kW (214 PK)
7.5 8-cilinder 165kW 7,5 L 8 165 kW (224 PK)
7.5 8-cilinder 166kW 7,5 L 8 166 kW (226 PK)
7.5 8-cilinder 168kW 7,5 L 8 168 kW (228 PK)
7.5 8-cilinder 172kW 7,5 L 8 172 kW (234 PK)
7.5 8-cilinder 173kW 7,5 L 8 173 kW (235 PK)
7.5 8-cilinder 180kW 7,5 L 8 180 kW (245 PK)
7.5 8-cilinder 182kW 7,5 L 8 182 kW (248 PK)
7.5 8-cilinder 183kW 7,5 L 8 183 kW (249 PK)
7.5 8-cilinder 272kW 7,5 L 8 272 kW (370 PK)
7.5 8-cilinder 320kW 7,5 L 8 320 kW (435 PK)

Veelvoorkomende APK-gebreken FORD F150 1986

We analyseerden APK-gebreken van 34 FORD F150 modellen (benzine, bouwjaar 1986 ) en vergeleken dit met 18 vergelijkbare voertuigen (alle merken, benzine, bouwjaar 1986, open wagen/pick-up truck, gemiddeld 2,013kg). Hieronder zie je welke APK-gebreken opvallend vaker of juist minder vaak voorkomen bij de FORD F150 ten opzichte van vergelijkbare voertuigen.
66 gebreken geanalyseerd in 23 categorieën. Berekend in 0.01s.

Dit model wijkt niet significant af van het gemiddelde.


* Onze APK-data is beschikbaar vanaf juni 2020. Voor voertuigen uit 1986 betekent dit dat alleen recentere keuringen zijn meegenomen — gebreken uit eerdere jaren ontbreken, wat het beeld kan vertekenen.

Betrouwbaarheid FORD F150 Benzine per bouwjaar

Bekijk de betrouwbaarheid van de FORD F150 Benzine uit andere bouwjaren:

Check een specifieke FORD F150 Benzine

Heb je een specifiek kenteken? Bekijk de volledige APK-historie en betrouwbaarheidsanalyse van een individuele FORD F150 Benzine.

Voer een kenteken in