Hoe betrouwbaar is de SCANIA R Diesel uit 2004?
We hebben de officiële APK-keuringsresultaten van 73 SCANIA R Diesel voertuigen uit bouwjaar 2004 geanalyseerd. Deze voertuigen zijn inmiddels 22 jaar oud en hebben meerdere APK-keuringen doorlopen. Op basis van deze data tonen we welke gebreken opvallend vaker of juist minder vaak voorkomen bij de SCANIA R Diesel ten opzichte van vergelijkbare voertuigen.
Betrouwbaarheidsscore — 73 voertuigen · 291 keuringen
Motorvarianten SCANIA R Diesel 2004
De SCANIA R Diesel uit 2004 is beschikbaar met 25 motorvarianten:
| Motor | Cilinderinhoud | Cilinders | Vermogen |
|---|---|---|---|
| 9.0 6-cilinder 191kW | 9,0 L | 6 | 191 kW (260 PK) |
| 10.6 6-cilinder 250kW | 10,6 L | 6 | 250 kW (340 PK) |
| 6-cilinder 250kW | – | 6 | 250 kW (340 PK) |
| 6-cilinder 280kW | – | 6 | 280 kW (381 PK) |
| 10.6 6-cilinder 280kW | 10,6 L | 6 | 280 kW (381 PK) |
| 0.6 6-cilinder 280kW | 0,6 L | 6 | 280 kW (381 PK) |
| 6-cilinder 309kW | – | 6 | 309 kW (420 PK) |
| 1.7 6-cilinder 309kW | 1,7 L | 6 | 309 kW (420 PK) |
| 11.7 6-cilinder 309kW | 11,7 L | 6 | 309 kW (420 PK) |
| 11.7 6-cilinder 345kW | 11,7 L | 6 | 345 kW (469 PK) |
| 16.0 8-cilinder 352kW | 16,0 L | 8 | 352 kW (479 PK) |
| 15.6 8-cilinder 352kW | 15,6 L | 8 | 352 kW (479 PK) |
| 14.2 8-cilinder 353kW | 14,2 L | 8 | 353 kW (480 PK) |
| 5.6 8-cilinder 353kW | 5,6 L | 8 | 353 kW (480 PK) |
| 16.0 8-cilinder 353kW | 16,0 L | 8 | 353 kW (480 PK) |
| 8-cilinder 353kW | – | 8 | 353 kW (480 PK) |
| 15.6 8-cilinder 353kW | 15,6 L | 8 | 353 kW (480 PK) |
| 15.6 8-cilinder 355kW | 15,6 L | 8 | 355 kW (483 PK) |
| 8-cilinder 368kW | – | 8 | 368 kW (500 PK) |
| 15.6 8-cilinder 368kW | 15,6 L | 8 | 368 kW (500 PK) |
| 16.0 8-cilinder 426kW | 16,0 L | 8 | 426 kW (579 PK) |
| 8-cilinder 426kW | – | 8 | 426 kW (579 PK) |
| 15.6 8-cilinder 426kW | 15,6 L | 8 | 426 kW (579 PK) |
| 6.0 8-cilinder 426kW | 6,0 L | 8 | 426 kW (579 PK) |
| 15.6 8-cilinder 429kW | 15,6 L | 8 | 429 kW (583 PK) |
Veelvoorkomende APK-gebreken SCANIA R 2004
We analyseerden APK-gebreken van 73 SCANIA R modellen
(diesel, bouwjaar 2004 )
en vergeleken dit met 156 vergelijkbare voertuigen
(alle merken, diesel, bouwjaar 2004, opleggertrekker/containercarrier/voertuig met haakarm/afneembare bovenbouw/huifopbouw/open laadvloer/kraanwagen, gemiddeld 8,337kg).
Hieronder zie je welke APK-gebreken opvallend vaker of juist minder vaak
voorkomen bij de SCANIA R ten opzichte van
vergelijkbare voertuigen.
1,129 gebreken geanalyseerd
in 158 categorieën. Berekend in 0.01s.
Vaker dan gemiddeld
Minder vaak dan gemiddeld
* Onze APK-data is beschikbaar vanaf juni 2020. Voor voertuigen uit 2004 betekent dit dat alleen recentere keuringen zijn meegenomen — gebreken uit eerdere jaren ontbreken, wat het beeld kan vertekenen.
Betrouwbaarheid SCANIA R Diesel per bouwjaar
Bekijk de betrouwbaarheid van de SCANIA R Diesel uit andere bouwjaren:
Check een specifieke SCANIA R Diesel
Heb je een specifiek kenteken? Bekijk de volledige APK-historie en betrouwbaarheidsanalyse van een individuele SCANIA R Diesel.
Voer een kenteken in