Hoe betrouwbaar is de TOYOTA LAND CRUISER Diesel uit 1985?
We hebben de officiële APK-keuringsresultaten van 31 TOYOTA LAND CRUISER Diesel voertuigen uit bouwjaar 1985 geanalyseerd. Deze voertuigen zijn inmiddels 41 jaar oud en hebben meerdere APK-keuringen doorlopen. Op basis van deze data tonen we welke gebreken opvallend vaker of juist minder vaak voorkomen bij de TOYOTA LAND CRUISER Diesel ten opzichte van vergelijkbare voertuigen.
Motorvarianten TOYOTA LAND CRUISER Diesel 1985
De TOYOTA LAND CRUISER Diesel uit 1985 is beschikbaar met 23 motorvarianten:
| Motor | Cilinderinhoud | Cilinders | Vermogen |
|---|---|---|---|
| 2.4 4-cilinder 53kW | 2,4 L | 4 | 53 kW (72 PK) |
| 4-cilinder 53kW | – | 4 | 53 kW (72 PK) |
| 2.0 4-cilinder 60kW | 2,0 L | 4 | 60 kW (82 PK) |
| 2.4 4-cilinder 63kW | 2,4 L | 4 | 63 kW (86 PK) |
| 4-cilinder 66kW | – | 4 | 66 kW (90 PK) |
| 3.4 66kW | 3,4 L | 0 | 66 kW (90 PK) |
| 3.4 4-cilinder 66kW | 3,4 L | 4 | 66 kW (90 PK) |
| 3.4 4-cilinder 67kW | 3,4 L | 4 | 67 kW (91 PK) |
| 3.0 4-cilinder 70kW | 3,0 L | 4 | 70 kW (95 PK) |
| 2.4 4-cilinder 72kW | 2,4 L | 4 | 72 kW (98 PK) |
| 4.0 6-cilinder 74kW | 4,0 L | 6 | 74 kW (101 PK) |
| 3.9 6-cilinder 74kW | 3,9 L | 6 | 74 kW (101 PK) |
| 4.0 6-cilinder 75kW | 4,0 L | 6 | 75 kW (102 PK) |
| 4.0 6-cilinder 76kW | 4,0 L | 6 | 76 kW (103 PK) |
| 4.0 6-cilinder 77kW | 4,0 L | 6 | 77 kW (105 PK) |
| 3.0 4-cilinder 80kW | 3,0 L | 4 | 80 kW (109 PK) |
| 2.4 4-cilinder 81kW | 2,4 L | 4 | 81 kW (110 PK) |
| 4.0 6-cilinder 85kW | 4,0 L | 6 | 85 kW (116 PK) |
| 3.4 4-cilinder 89kW | 3,4 L | 4 | 89 kW (121 PK) |
| 4.2 6-cilinder 96kW | 4,2 L | 6 | 96 kW (131 PK) |
| 4.0 6-cilinder 100kW | 4,0 L | 6 | 100 kW (136 PK) |
| 3.4 6-cilinder 100kW | 3,4 L | 6 | 100 kW (136 PK) |
| 4.2 6-cilinder 110kW | 4,2 L | 6 | 110 kW (150 PK) |
Veelvoorkomende APK-gebreken TOYOTA LAND CRUISER 1985
We analyseerden APK-gebreken van 31 TOYOTA LAND CRUISER modellen
(diesel, bouwjaar 1985 )
en vergeleken dit met 24 vergelijkbare voertuigen
(alle merken, diesel, bouwjaar 1985, stationwagen/MPV/gesloten opbouw, gemiddeld 1,824kg).
Hieronder zie je welke APK-gebreken opvallend vaker of juist minder vaak
voorkomen bij de TOYOTA LAND CRUISER ten opzichte van
vergelijkbare voertuigen.
105 gebreken geanalyseerd
in 47 categorieën. Berekend in 0.01s.
Dit model wijkt niet significant af van het gemiddelde.
* Onze APK-data is beschikbaar vanaf juni 2020. Voor voertuigen uit 1985 betekent dit dat alleen recentere keuringen zijn meegenomen — gebreken uit eerdere jaren ontbreken, wat het beeld kan vertekenen.
Betrouwbaarheid TOYOTA LAND CRUISER Diesel per bouwjaar
Bekijk de betrouwbaarheid van de TOYOTA LAND CRUISER Diesel uit andere bouwjaren:
1985
Check een specifieke TOYOTA LAND CRUISER Diesel
Heb je een specifiek kenteken? Bekijk de volledige APK-historie en betrouwbaarheidsanalyse van een individuele TOYOTA LAND CRUISER Diesel.
Voer een kenteken in