Hoe betrouwbaar is de BMW 3 SERIE Benzine uit 2008?
We hebben de officiële APK-keuringsresultaten van 4,013 BMW 3 SERIE Benzine voertuigen uit bouwjaar 2008 geanalyseerd. Deze voertuigen zijn inmiddels 18 jaar oud en hebben meerdere APK-keuringen doorlopen. Op basis van deze data tonen we welke gebreken opvallend vaker of juist minder vaak voorkomen bij de BMW 3 SERIE Benzine ten opzichte van vergelijkbare voertuigen.
Betrouwbaarheidsscore — 4,013 voertuigen · 11,450 keuringen
Motorvarianten BMW 3 SERIE Benzine 2008
De BMW 3 SERIE Benzine uit 2008 is beschikbaar met 32 motorvarianten:
| Motor | Cilinderinhoud | Cilinders | Vermogen | # |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 6-cilinder | 3,0 L | 6 | – | 39 |
| 1.6 4-cilinder 90kW | 1,6 L | 4 | 90 kW (122 PK) | 4127 |
| 2.0 4-cilinder 95kW | 2,0 L | 4 | 95 kW (129 PK) | 4695 |
| 2.0 4-cilinder 100kW | 2,0 L | 4 | 100 kW (136 PK) | 1409 |
| 2.0 4-cilinder 105kW | 2,0 L | 4 | 105 kW (143 PK) | 13325 |
| 2.0 4-cilinder 110kW | 2,0 L | 4 | 110 kW (150 PK) | 7102 |
| 2.0 4-cilinder 115kW | 2,0 L | 4 | 115 kW (156 PK) | 3360 |
| 2.0 4-cilinder 120kW | 2,0 L | 4 | 120 kW (163 PK) | 1377 |
| 2.0 4-cilinder 125kW | 2,0 L | 4 | 125 kW (170 PK) | 4848 |
| 2.8 6-cilinder 142kW | 2,8 L | 6 | 142 kW (193 PK) | 1477 |
| 2.5 6-cilinder 149kW | 2,5 L | 6 | 149 kW (203 PK) | 2 |
| 3.0 6-cilinder 155kW | 3,0 L | 6 | 155 kW (211 PK) | 86 |
| 2.5 6-cilinder 155kW | 2,5 L | 6 | 155 kW (211 PK) | 86 |
| 2.5 6-cilinder 160kW | 2,5 L | 6 | 160 kW (218 PK) | 3914 |
| 3.0 6-cilinder 160kW | 3,0 L | 6 | 160 kW (218 PK) | 3449 |
| 2.8 6-cilinder 168kW | 2,8 L | 6 | 168 kW (228 PK) | 1 |
| 3.0 6-cilinder 169kW | 3,0 L | 6 | 169 kW (230 PK) | 19 |
| 6-cilinder 169kW | – | 6 | 169 kW (230 PK) | 1 |
| 3.0 6-cilinder 170kW | 3,0 L | 6 | 170 kW (231 PK) | 6115 |
| 3.0 6-cilinder 171kW | 3,0 L | 6 | 171 kW (233 PK) | 8 |
| 2.8 6-cilinder 172kW | 2,8 L | 6 | 172 kW (234 PK) | 2 |
| 3.0 6-cilinder 172kW | 3,0 L | 6 | 172 kW (234 PK) | 106 |
| 3.0 6-cilinder 190kW | 3,0 L | 6 | 190 kW (258 PK) | 3380 |
| 2.7 6-cilinder 199kW | 2,7 L | 6 | 199 kW (271 PK) | 1 |
| 3.0 6-cilinder 199kW | 3,0 L | 6 | 199 kW (271 PK) | 2 |
| 3.0 6-cilinder 200kW | 3,0 L | 6 | 200 kW (272 PK) | 2168 |
| 3.0 6-cilinder 220kW | 3,0 L | 6 | 220 kW (299 PK) | 41 |
| 3.0 6-cilinder 221kW | 3,0 L | 6 | 221 kW (301 PK) | 23 |
| 3.0 6-cilinder 224kW | 3,0 L | 6 | 224 kW (305 PK) | 126 |
| 3.0 6-cilinder 225kW | 3,0 L | 6 | 225 kW (306 PK) | 7377 |
| 3.0 6-cilinder 240kW | 3,0 L | 6 | 240 kW (326 PK) | 2093 |
| 4.0 8-cilinder 309kW | 4,0 L | 8 | 309 kW (420 PK) | 420 |
Veelvoorkomende APK-gebreken BMW 3 SERIE 2008
We analyseerden APK-gebreken van 4,013 BMW 3 SERIE modellen
(benzine, bouwjaar 2008 )
en vergeleken dit met 216,194 vergelijkbare voertuigen
(alle merken, benzine, bouwjaar 2008, stationwagen/cabriolet/sedan/hatchback/Niet geregistreerd/coupe, gemiddeld 1,358kg).
Hieronder zie je welke APK-gebreken opvallend vaker of juist minder vaak
voorkomen bij de BMW 3 SERIE ten opzichte van
vergelijkbare voertuigen.
19,932 gebreken geanalyseerd
in 229 categorieën. Berekend in 0.05s.
Vaker dan gemiddeld
Minder vaak dan gemiddeld
* Onze APK-data is beschikbaar vanaf juni 2020. Voor voertuigen uit 2008 betekent dit dat alleen recentere keuringen zijn meegenomen — gebreken uit eerdere jaren ontbreken, wat het beeld kan vertekenen.
Andere brandstofvarianten van de BMW 3 SERIE uit 2008
Bekijk de betrouwbaarheid van de BMW 3 SERIE uit 2008 met een andere brandstof:
Betrouwbaarheid BMW 3 SERIE Benzine per bouwjaar
Bekijk de betrouwbaarheid van de BMW 3 SERIE Benzine uit andere bouwjaren:
2008
Bekijk specifieke BMW 3 SERIE Benzine's uit 2008
Bekijk de volledige APK-historie van individuele BMW 3 SERIE Benzine voertuigen uit 2008. Elke voertuigpagina toont alle geconstateerde gebreken, APK-resultaten en een voorspelling voor de volgende keuring.
Check een specifieke BMW 3 SERIE Benzine
Heb je een specifiek kenteken? Bekijk de volledige APK-historie en betrouwbaarheidsanalyse van een individuele BMW 3 SERIE Benzine.