Hoe betrouwbaar is de BMW 3 SERIE Benzine uit 1989?
We hebben de officiële APK-keuringsresultaten van 353 BMW 3 SERIE Benzine voertuigen uit bouwjaar 1989 geanalyseerd. Deze voertuigen zijn inmiddels 37 jaar oud en hebben meerdere APK-keuringen doorlopen. Op basis van deze data tonen we welke gebreken opvallend vaker of juist minder vaak voorkomen bij de BMW 3 SERIE Benzine ten opzichte van vergelijkbare voertuigen.
Betrouwbaarheidsscore — 353 voertuigen · 442 keuringen
Motorvarianten BMW 3 SERIE Benzine 1989
De BMW 3 SERIE Benzine uit 1989 is beschikbaar met 27 motorvarianten:
| Motor | Cilinderinhoud | Cilinders | Vermogen | # |
|---|---|---|---|---|
| 6-cilinder | – | 6 | – | 1960 |
| 2.0 6-cilinder | 2,0 L | 6 | – | 37 |
| 4-cilinder | – | 4 | – | 2227 |
| 2.5 6-cilinder | 2,5 L | 6 | – | 50 |
| 1.8 4-cilinder 66kW | 1,8 L | 4 | 66 kW (90 PK) | 146 |
| 1.6 4-cilinder 71kW | 1,6 L | 4 | 71 kW (97 PK) | 1 |
| 1.6 4-cilinder 72kW | 1,6 L | 4 | 72 kW (98 PK) | 197 |
| 1.6 4-cilinder 73kW | 1,6 L | 4 | 73 kW (99 PK) | 127 |
| 1.8 4-cilinder 74kW | 1,8 L | 4 | 74 kW (101 PK) | 90 |
| 1.6 4-cilinder 74kW | 1,6 L | 4 | 74 kW (101 PK) | 3 |
| 1.6 4-cilinder 75kW | 1,6 L | 4 | 75 kW (102 PK) | 2419 |
| 4-cilinder 75kW | – | 4 | 75 kW (102 PK) | 4 |
| 1.8 4-cilinder 82kW | 1,8 L | 4 | 82 kW (112 PK) | 194 |
| 1.8 4-cilinder 83kW | 1,8 L | 4 | 83 kW (113 PK) | 147 |
| 2.0 6-cilinder 93kW | 2,0 L | 6 | 93 kW (126 PK) | 542 |
| 2.0 6-cilinder 95kW | 2,0 L | 6 | 95 kW (129 PK) | 146 |
| 1.8 4-cilinder 100kW | 1,8 L | 4 | 100 kW (136 PK) | 29 |
| 2.0 6-cilinder 110kW | 2,0 L | 6 | 110 kW (150 PK) | 1771 |
| 2.5 6-cilinder 124kW | 2,5 L | 6 | 124 kW (169 PK) | 404 |
| 2.5 6-cilinder 125kW | 2,5 L | 6 | 125 kW (170 PK) | 2130 |
| 2.5 5-cilinder 125kW | 2,5 L | 5 | 125 kW (170 PK) | 1 |
| 2.0 4-cilinder 141kW | 2,0 L | 4 | 141 kW (192 PK) | 13258 |
| 2.5 6-cilinder 141kW | 2,5 L | 6 | 141 kW (192 PK) | 5264 |
| 2.8 6-cilinder 142kW | 2,8 L | 6 | 142 kW (193 PK) | 1477 |
| 4.4 8-cilinder 210kW | 4,4 L | 8 | 210 kW (286 PK) | 603 |
| 4.0 8-cilinder 210kW | 4,0 L | 8 | 210 kW (286 PK) | 131 |
| 3.2 6-cilinder 252kW | 3,2 L | 6 | 252 kW (343 PK) | 595 |
Veelvoorkomende APK-gebreken BMW 3 SERIE 1989
We analyseerden APK-gebreken van 353 BMW 3 SERIE modellen
(benzine, bouwjaar 1989 )
en vergeleken dit met 1,929 vergelijkbare voertuigen
(alle merken, benzine, bouwjaar 1989, stationwagen/cabriolet/sedan/hatchback/Niet geregistreerd/coupe, gemiddeld 1,099kg).
Hieronder zie je welke APK-gebreken opvallend vaker of juist minder vaak
voorkomen bij de BMW 3 SERIE ten opzichte van
vergelijkbare voertuigen.
973 gebreken geanalyseerd
in 108 categorieën. Berekend in 0.03s.
Vaker dan gemiddeld
Minder vaak dan gemiddeld
* Onze APK-data is beschikbaar vanaf juni 2020. Voor voertuigen uit 1989 betekent dit dat alleen recentere keuringen zijn meegenomen — gebreken uit eerdere jaren ontbreken, wat het beeld kan vertekenen.
Betrouwbaarheid BMW 3 SERIE Benzine per bouwjaar
Bekijk de betrouwbaarheid van de BMW 3 SERIE Benzine uit andere bouwjaren:
1989
Bekijk specifieke BMW 3 SERIE Benzine's uit 1989
Bekijk de volledige APK-historie van individuele BMW 3 SERIE Benzine voertuigen uit 1989. Elke voertuigpagina toont alle geconstateerde gebreken, APK-resultaten en een voorspelling voor de volgende keuring.
Check een specifieke BMW 3 SERIE Benzine
Heb je een specifiek kenteken? Bekijk de volledige APK-historie en betrouwbaarheidsanalyse van een individuele BMW 3 SERIE Benzine.