Gekeurde Polestar 2 voertuigen uit 2021
795 voertuigen met APK-historie, gesorteerd op populariteit. Pagina 9 van 32.
- NL K-178-XP Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-659-TS Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-737-PG Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-114-PR Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-625-SH Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-676-TS Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-107-PR Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-717-PG Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL L-325-BK Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-662-LS Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-172-PR Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-695-TS Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL K-636-VV Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-883-SZ Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL L-882-FG Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL L-392-XX Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-308-KF Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-201-PR Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL N-988-HT Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt 1 afkeur
- NL KFV-45-B Polestar 2 2021 · Elektriciteit 1 keuring 1 punt
- NL HPD-48-X Polestar 2 2021 · Elektriciteit 0 keuringen 0 punten
- NL L-064-KB Polestar 2 2021 · Elektriciteit 0 keuringen 0 punten
- NL GHJ-72-T Polestar 2 2021 · Elektriciteit 0 keuringen 0 punten
- NL K-697-NF Polestar 2 2021 · Elektriciteit 0 keuringen 0 punten
- NL K-050-SH Polestar 2 2021 · Elektriciteit 0 keuringen 0 punten