APK-gebreken historie
-
31 okt. 2026 Volgende APK
-
2025 Geslaagd
-
31 okt. 2024 08:48 Keuring 1 adviespunt
-
Herkeuring Goedgekeurd
-
Keuring + herkeuring
-
28 apr. 2023 09:57 Keuring 1 afkeurpunt
-
1 mei 2023 08:05 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
5 mei 2023 14:19 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
8 mei 2023 11:02 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
9 mei 2023 09:14 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
11 mei 2023 08:39 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
Herkeuring Goedgekeurd
-
Keuring + herkeuring
-
21 feb. 2023 10:43 Keuring 1 afkeurpunt
-
22 feb. 2023 14:42 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
24 feb. 2023 09:07 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
9 mrt. 2023 12:16 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
13 mrt. 2023 15:57 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
14 mrt. 2023 15:20 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
15 mrt. 2023 16:00 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
20 mrt. 2023 09:12 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
20 mrt. 2023 11:28 Herkeuring 4 adviespunten
- Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan Reminrichting
- Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage Reminrichting
- Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm Wielophanging & Assen
- Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafname Chassis & Carrosserie
-
28 mrt. 2023 09:36 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
31 mrt. 2023 15:00 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
4 apr. 2023 12:17 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
6 apr. 2023 10:24 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
7 apr. 2023 14:07 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
13 apr. 2023 09:12 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
14 apr. 2023 08:42 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
20 apr. 2023 09:58 Herkeuring 1 afkeurpunt
-
2022 Geslaagd
-
Herkeuring Goedgekeurd
-
5 feb. 2021 14:19 Keuring 1 afkeurpunt · 1 adviespunt
-
2020 Geslaagd
-
Toegelaten in Nederland op 22 jan. 2003
APK-gegevens zijn alleen beschikbaar vanaf juni 2020.